MoneyTrees Copy Trading

How Does It Work?

MoneyTrees Copy Trading gives you access to top-performing traders who execute trades on your behalf. Seamlessly integrated with Bitget, your portfolio can grow without manual effort.

Why Choose Us?

For further assistance, feel free to contact us.

RIVERUSDT: $17.44 (21.98%) CETUSUSDT: $0.02 (-19.86%) ZBTUSDT: $0.09 (22.41%) USUSDT: $0.00 (20.85%) ESIMUSDT: $0.00 (40.71%) AIAVUSDT: $0.00 (-20.77%) UPCUSDT: $0.31 (45.40%) KERNELUSDT: $0.10 (29.96%) SXPUSDT: $0.00 (-22.00%) NTRNUSDT: $0.00 (-19.36%)

Profit Summary

Yesterday's Profit Total Profit Pending Profit
0 USDT 0 USDT 0 USDT

Unrealized Profit Sharing Details

Profit Coin
No data available

History Profit Sharing

Coin Profit Profit Time
No profit history available

My Followers

Follower Name Account Equity Following Since
No followers yet

Top 10 Spot Ticker Information

Symbol Current Price USDT Volume % Change
RIVERUSDT $17.44 9768954.12 21.98%
CETUSUSDT $0.02 1579727.77 -19.86%
ZBTUSDT $0.09 673427.65 22.41%
USUSDT $0.00 267017.34 20.85%
ESIMUSDT $0.00 210879.83 40.71%
AIAVUSDT $0.00 152015.81 -20.77%
UPCUSDT $0.31 132474.64 45.40%
KERNELUSDT $0.10 125605.29 29.96%
SXPUSDT $0.00 10368.65 -22.00%
NTRNUSDT $0.00 4892.78 -19.36%

Recent Bitcoin Trades

Time Price Amount Side
10:37:11 AM $66343.08 0.027059 sell
10:37:11 AM $66343.08 0.000077 sell
10:37:11 AM $66343.08 0.139798 sell
10:37:11 AM $66343.09 0.060000 sell
10:37:11 AM $66343.92 0.002240 sell
10:37:11 AM $66344.10 0.006940 sell
10:37:11 AM $66345.38 0.075363 sell
10:37:11 AM $66346.08 0.006940 sell
10:37:11 AM $66346.24 0.060271 sell
10:37:11 AM $66349.80 0.048906 sell

Bitcoin Open Interest

Symbol Open Interest
BTCUSDT NaN BTC